知識の森 書の旅 サーバル、図書館へ行く【クエスト】
タグ一覧
>最終更新日時:
![](https://cdn.static.gamerch.com/js/lazyload/lazyload.png)
イベント情報はこちらへ
クエスト
1周目
クエスト | Wave | 時間帯 | 地形 | セルリアン | 難易度 | AP | P-Exp | S-Exp | Gold | キャラExp | 報酬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図書館1-1 | 1 | 昼 | 森林 | 赤青緑 | NORMAL | 5 | 50 | 80 | 40 | 16 | |
HARD | 10 | 100 | 160 | 80 | 32 | ||||||
VERY HARD | 15 | 150 | 240 | 120 | 48 | ||||||
図書館1-2 | 2 | 昼 | 森林 | 赤青緑 | NORMAL | 5 | 50 | 140 | 70 | 28 | |
HARD | 10 | 100 | 280 | 140 | 56 | ||||||
VERY HARD | 15 | 150 | 420 | 210 | 84 | ||||||
図書館1-3 | 3 | 昼 | 森林 | 赤青緑 | NORMAL | 5 | 50 | 200 | 100 | 40 | |
HARD | 10 | 100 | 400 | 200 | 80 | ||||||
VERY HARD | 15 | 150 | 600 | 300 | 120 | ||||||
図書館2-1 | 1 | 昼 | 砂地 | 赤青緑 | NORMAL | 6 | 60 | 108 | 54 | 21 | |
HARD | 12 | 120 | 216 | 108 | 43 | ||||||
VERY HARD | 18 | 180 | 324 | 162 | 64 | ||||||
図書館2-2 | 2 | 昼 | 砂地 | 赤青緑 | NORMAL | 6 | 60 | 192 | 96 | 38 | |
HARD | 12 | 120 | 384 | 192 | 76 | ||||||
VERY HARD | 18 | 180 | 576 | 288 | 115 | ||||||
図書館2-3 | 3 | 昼 | 砂地 | 赤青緑 | NORMAL | 6 | 60 | 276 | 138 | 55 | |
HARD | 12 | 120 | 552 | 276 | 110 | ||||||
VERY HARD | 18 | 180 | 828 | 414 | 165 | ||||||
図書館3-1 | 1 | 昼 | 水辺 | 赤青緑 | NORMAL | 7 | 70 | 140 | 70 | 28 | |
にゃんにゃんファミリーのフレンズ1人以上 | HARD | 14 | 140 | 280 | 140 | 56 | |||||
得意地形が平原のフレンズ限定 | VERY HARD | 21 | 210 | 420 | 210 | 84 | |||||
図書館3-2 | 2 | 昼 | 水辺 | 赤青緑 | NORMAL | 7 | 70 | 252 | 126 | 50 | |
にゃんにゃんファミリーのフレンズ1人以上 | HARD | 14 | 140 | 504 | 252 | 100 | |||||
得意地形が平原のフレンズ限定 | VERY HARD | 21 | 210 | 756 | 378 | 151 | |||||
図書館3-3 | 3 | 昼 | 水辺 | 赤青緑 ボス型(青) | NORMAL | 7 | 70 | 385 | 203 | 77 | |
にゃんにゃんファミリーのフレンズ1人以上 | ボス型(緑) | HARD | 14 | 140 | 770 | 406 | 154 | ||||
得意地形が平原のフレンズ限定 | ボス型(赤) | VERY HARD | 21 | 210 | 1155 | 609 | 231 | ||||
図書館4-1 | 1 | 昼 | 平原 | 赤青緑 | NORMAL | 8 | 80 | 176 | 88 | 35 | |
HARD | 16 | 160 | 352 | 176 | 70 | ||||||
VERY HARD | 24 | 240 | 528 | 264 | 105 | ||||||
図書館4-2 | 2 | 昼 | 平原 | 赤青緑 | NORMAL | 8 | 80 | 320 | 160 | 64 | |
HARD | 16 | 160 | 640 | 320 | 128 | ||||||
VERY HARD | 24 | 240 | 960 | 480 | 192 | ||||||
図書館4-3 | 3 | 昼 | 平原 | 赤青緑 | NORMAL | 8 | 80 | 464 | 232 | 92 | |
HARD | 16 | 160 | 928 | 464 | 185 | ||||||
VERY HARD | 24 | 240 | 1392 | 696 | 278 | ||||||
図書館5-1 | 1 | 昼 | 砂地 | 赤青緑 | NORMAL | 9 | 90 | 216 | 108 | 43 | |
けも勇槍騎士団のフレンズ1人以上 | HARD | 18 | 180 | 432 | 216 | 86 | |||||
得意地形が森林のフレンズ限定 | VERY HARD | 27 | 270 | 648 | 324 | 129 | |||||
図書館5-2 | 2 | 昼 | 砂地 | 赤青緑 | NORMAL | 9 | 90 | 396 | 198 | 79 | |
けも勇槍騎士団のフレンズ1人以上 | HARD | 18 | 180 | 792 | 396 | 158 | |||||
得意地形が森林のフレンズ限定 | VERY HARD | 27 | 270 | 1188 | 594 | 237 | |||||
図書館5-3 | 3 | 昼 | 砂地 | 赤青緑 ボス型(緑) | NORMAL | 9 | 90 | 603 | 315 | 120 | |
けも勇槍騎士団のフレンズ1人以上 | ボス型(赤) | HARD | 18 | 180 | 1206 | 630 | 241 | ||||
得意地形が森林のフレンズ限定 | ボス型(青) | VERY HARD | 27 | 270 | 1809 | 945 | 361 | ||||
図書館6-1 | 1 | 昼 | 水辺 | 赤青緑 | NORMAL | 10 | 100 | 260 | 130 | 52 | |
HARD | 20 | 200 | 520 | 260 | 104 | ||||||
VERY HARD | 30 | 300 | 780 | 390 | 156 | ||||||
図書館6-2 | 2 | 昼 | 水辺 | 赤青緑 | NORMAL | 10 | 100 | 480 | 240 | 96 | |
HARD | 20 | 200 | 960 | 480 | 192 | ||||||
VERY HARD | 30 | 300 | 1440 | 720 | 288 | ||||||
図書館6-3 | 3 | 昼 | 水辺 | 赤青緑 | NORMAL | 10 | 100 | 700 | 350 | 140 | |
HARD | 20 | 200 | |||||||||
VERY HARD | 30 | 300 | 2100 | 1050 | 420 | ||||||
図書館7-1 | 1 | 昼 | 雪原 | 赤青緑 | NORMAL | 11 | 110 | 308 | 154 | 61 | |
まったり浮遊部のフレンズ1人以上 | HARD | 22 | 220 | 616 | 308 | 123 | |||||
得意地形が水辺のフレンズ限定 | VERY HARD | 33 | 330 | 924 | 462 | 184 | |||||
図書館7-2 | 2 | 昼 | 雪原 | 赤青緑 | NORMAL | 11 | 110 | 572 | 286 | 114 | |
まったり浮遊部のフレンズ1人以上 | HARD | 22 | 220 | 1144 | 572 | 228 | |||||
得意地形が水辺のフレンズ限定 | VERY HARD | 33 | 330 | 1716 | 858 | 343 | |||||
図書館7-3 | 3 | 昼 | 雪原 | 赤青緑 ボス型(赤) | NORMAL | 11 | 110 | 869 | 451 | 173 | |
まったり浮遊部のフレンズ1人以上 | ボス型(青) | HARD | 22 | 220 | 1738 | 902 | 347 | ||||
得意地形が水辺のフレンズ限定 | ボス型(緑) | VERY HARD | 33 | 330 | 2607 | 1353 | 521 |
エクストラクエスト
・道中Wave毎にボス型セルリアンが1体出現(計3体)、4Waveでは3体出現(各色1体)します。
クエスト | Wave | 時間帯 | 地形 | セルリアン | 難易度 | AP | P-Exp | S-Exp | Gold | キャラExp | 報酬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エクストラクエスト | 4 | 夜 | 大雲海 | 赤青緑 ボス型 | NORMAL | 40 | 400 | 4400 | 2560 | 880 | |
HARD | 40 | 400 | 4400 | 2560 | 880 | ||||||
VERY HARD | 40 | 400 | 4400 | 2560 | 880 |
2周目
クエスト | Wave | 時間帯 | 地形 | セルリアン | 難易度 | AP | P-Exp | S-Exp | Gold | キャラExp | 報酬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図書館1-1 ★合計22以下のパーティ限定 | 1 | 夜 | 大森林 | 赤青緑 | NORMAL | 14 | 140 | 224 | 112 | 44 | |
にゃんにゃんファミリーのフレンズ1人以上 | HARD | 21 | 210 | 336 | 168 | 67 | |||||
得意地形が平原のフレンズ限定 | VERY HARD | 28 | 280 | 448 | 224 | 89 | |||||
図書館1-2 ★合計22以下のパーティ限定 | 2 | 夜 | 大森林 | 赤青緑 | NORMAL | 14 | 140 | 392 | 196 | 78 | |
にゃんにゃんファミリーのフレンズ1人以上 | HARD | 21 | 210 | 588 | 294 | 117 | |||||
得意地形が平原のフレンズ限定 | VERY HARD | 28 | 280 | 784 | 392 | 156 | |||||
図書館1-3 ★合計22以下のパーティ限定 | 3 | 夜 | 大森林 | 赤青緑 | NORMAL | 14 | 140 | 560 | 280 | 112 | |
にゃんにゃんファミリーのフレンズ1人以上 | HARD | 21 | 210 | 840 | 420 | 168 | |||||
得意地形が平原のフレンズ限定 | VERY HARD | 28 | 280 | 1120 | 560 | 224 | |||||
図書館2-1 ★合計21以下のパーティ限定 | 1 | 夜 | 大砂地 | 赤青緑 | NORMAL | 16 | 160 | 288 | 144 | 57 | |
にゃんにゃんファミリーのフレンズ1人以上 | HARD | 24 | 240 | 432 | 216 | 86 | |||||
得意地形が平原のフレンズ限定 | VERY HARD | 32 | 320 | 576 | 288 | 115 | |||||
図書館2-2 ★合計21以下のパーティ限定 | 2 | 夜 | 大砂地 | 赤青緑 | NORMAL | 16 | 160 | 512 | 256 | 102 | |
にゃんにゃんファミリーのフレンズ1人以上 | HARD | 24 | 240 | 768 | 384 | 153 | |||||
得意地形が平原のフレンズ限定 | VERY HARD | 32 | 320 | 1024 | 516 | 204 | |||||
図書館2-3 ★合計21以下のパーティ限定 | 3 | 夜 | 大砂地 | 赤青緑 | NORMAL | 16 | 160 | 736 | 368 | 147 | |
にゃんにゃんファミリーのフレンズ1人以上 | HARD | 24 | 240 | 1104 | 552 | 220 | |||||
得意地形が平原のフレンズ限定 | VERY HARD | 32 | 320 | 1472 | 736 | 294 | |||||
図書館3-1 ★合計20以下のパーティ限定 | 1 | 夜 | 大水辺 | 赤青緑 | NORMAL | 18 | 180 | 360 | 180 | 72 | |
にゃんにゃんファミリーのフレンズ2人以上 | HARD | 27 | 270 | 540 | 270 | 108 | |||||
得意地形が平原のフレンズ限定 | VERY HARD | 36 | 360 | 720 | 360 | 144 | |||||
図書館3-2 ★合計20以下のパーティ限定 | 2 | 夜 | 大水辺 | 赤青緑 | NORMAL | 18 | 180 | 648 | 324 | 129 | |
にゃんにゃんファミリーのフレンズ2人以上 | HARD | 27 | 270 | 972 | 486 | 194 | |||||
得意地形が平原のフレンズ限定 | VERY HARD | 36 | 360 | 1296 | 648 | 259 | |||||
図書館3-3 ★合計20以下のパーティ限定 | 3 | 夜 | 大水辺 | 赤青緑 ボス型(青) | NORMAL | 18 | 180 | 990 | 522 | 198 | |
にゃんにゃんファミリーのフレンズ2人以上 | ボス型(緑) | HARD | 27 | 270 | 1485 | 783 | 297 | ||||
得意地形が平原のフレンズ限定 | ボス型(赤) | VERY HARD | 36 | 360 | 1980 | 1044 | 396 | ||||
図書館4-1 ★合計19以下のパーティ限定 | 1 | 夜 | 大平原 | 赤青緑 | NORMAL | 20 | 200 | 440 | 220 | 88 | |
けも勇槍騎士団のフレンズ1人以上 | HARD | 30 | 300 | 660 | 330 | 132 | |||||
得意地形が森林のフレンズ限定 | VERY HARD | 40 | 400 | 880 | 440 | 176 | |||||
図書館4-2 ★合計19以下のパーティ限定 | 2 | 夜 | 大平原 | 赤青緑 | NORMAL | 20 | 200 | 800 | 400 | 160 | |
けも勇槍騎士団のフレンズ1人以上 | HARD | 30 | 300 | 1200 | 600 | 240 | |||||
得意地形が森林のフレンズ限定 | VERY HARD | 40 | 400 | 1600 | 800 | 320 | |||||
図書館4-3 ★合計19以下のパーティ限定 | 3 | 夜 | 大平原 | 赤青緑 | NORMAL | 20 | 200 | 1160 | 580 | 232 | |
けも勇槍騎士団のフレンズ1人以上 | HARD | 30 | 300 | 1740 | 870 | 348 | |||||
得意地形が森林のフレンズ限定 | VERY HARD | 40 | 400 | 2320 | 1160 | 464 | |||||
図書館5-1 ★合計18以下のパーティ限定 | 1 | 夜 | 大砂地 | 赤青緑 | NORMAL | 22 | 220 | 528 | 264 | 105 | |
けも勇槍騎士団のフレンズ2人以上 | HARD | 33 | 330 | 792 | 396 | 158 | |||||
得意地形が森林のフレンズ限定 | VERY HARD | 44 | 440 | 1056 | 528 | 211 | |||||
図書館5-2 ★合計18以下のパーティ限定 | 2 | 夜 | 大砂地 | 赤青緑 | NORMAL | 22 | 220 | 968 | 484 | 193 | |
けも勇槍騎士団のフレンズ2人以上 | HARD | 33 | 330 | 1452 | 726 | 290 | |||||
得意地形が森林のフレンズ限定 | VERY HARD | 44 | 440 | 1936 | 968 | 387 | |||||
図書館5-3 ★合計18以下のパーティ限定 | 3 | 夜 | 大砂地 | 赤青緑 ボス型(緑) | NORMAL | 22 | 220 | 1474 | 770 | 294 | |
けも勇槍騎士団のフレンズ2人以上 | ボス型(赤) | HARD | 33 | 330 | 2211 | 1155 | 442 | ||||
得意地形が森林のフレンズ限定 | ボス型(青) | VERY HARD | 44 | 440 | 2948 | 1540 | 589 | ||||
図書館6-1 ★合計17以下のパーティ限定 | 1 | 夜 | 大水辺 | 赤青緑 | NORMAL | 24 | 240 | 624 | 312 | 124 | |
まったり浮遊部のフレンズ1人以上 | HARD | 36 | 360 | 936 | 468 | 187 | |||||
得意地形が水辺のフレンズ限定 | VERY HARD | 48 | 480 | 1248 | 624 | 249 | |||||
図書館6-2 ★合計17以下のパーティ限定 | 2 | 夜 | 大水辺 | 赤青緑 | NORMAL | 24 | 240 | 1152 | 576 | 230 | |
まったり浮遊部のフレンズ1人以上 | HARD | 36 | 360 | 1728 | 864 | 345 | |||||
得意地形が水辺のフレンズ限定 | VERY HARD | 48 | 480 | 2304 | 1152 | 460 | |||||
図書館6-3 ★合計17以下のパーティ限定 | 3 | 夜 | 大水辺 | 赤青緑 | NORMAL | 24 | 240 | 1680 | 840 | 336 | |
まったり浮遊部のフレンズ1人以上 | HARD | 36 | 360 | 2520 | 1260 | 504 | |||||
得意地形が水辺のフレンズ限定 | VERY HARD | 48 | 480 | 3360 | 1680 | 672 | |||||
図書館7-1 ★合計15以下のパーティ限定 | 1 | 夜 | 大雪原 | 赤青緑 | NORMAL | 26 | 260 | 728 | 364 | 145 | |
まったり浮遊部のフレンズ2人以上 | HARD | 39 | 390 | 1092 | 546 | 218 | |||||
得意地形が水辺のフレンズ限定 | VERY HARD | 52 | 520 | 1456 | 728 | 291 | |||||
図書館7-2 ★合計15以下のパーティ限定 | 2 | 夜 | 大雪原 | 赤青緑 | NORMAL | 26 | 260 | 1352 | 676 | 270 | |
まったり浮遊部のフレンズ2人以上 | HARD | 39 | 390 | 2028 | 1014 | 405 | |||||
得意地形が水辺のフレンズ限定 | VERY HARD | 52 | 520 | 2704 | 1352 | 540 | |||||
図書館7-3 ★合計15以下のパーティ限定 | 3 | 夜 | 大雪原 | 赤青緑 ボス型(赤) | NORMAL | 26 | 260 | 2054 | 1066 | 410 | |
まったり浮遊部のフレンズ2人以上 | ボス型(青) | HARD | 39 | 390 | 3081 | 1599 | 616 | ||||
得意地形が水辺のフレンズ限定 | ボス型(緑) | VERY HARD | 52 | 520 | 4108 | 2132 | 821 |
特効フレンズ
※「地形なし」のクエストでは適応されません。
特効(けもブースト)対象フレンズ一覧
★4ヒラコテリウム
★4ディンゴ
★4チルー
★4アルパカ・スリ
★3ヘルベンダー
★3クロテン
★3タイパン
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない